Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/880
Title: | La flagrancia y el proceso inmediato en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo- Ucayali en el año 2021 |
Authors: | Rios Ordoñez, Olivia Bendezu Ramos, Russell Yhon |
Keywords: | Flagrancia Proceso inmediato |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final de tesis titulada “La flagrancia y el proceso inmediato en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo- Ucayali en el año 2021”.El objetivo de esta tesis es, determinar la relación que existe entre la flagrancia y proceso inmediato en el Distrito de Callería-Coronel Portillo-Ucayali 2021. El tipo de investigación fue Correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el Método Descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la correlación de datos, para esta tesis, se empleó la técnica de la encuesta y esta técnica se aplicó a 90 encuestados, entre jueces de investigación preparatoria de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, fiscales provinciales y adjuntos de la 4 y 5 fiscalía provincial de Coronel Portillo y abogados del distrito de Callería-Pucallpa con el fin de obtener los datos para la estimación de la flagrancia y el proceso inmediato en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo- Ucayali en el año 2021. La variable flagrancia después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: de las 90 personas encuestadas 36 que representan el 40.9% respondieron No, 54 personas que representan el 60.0 % respondieron Sí. Asimismo del variable proceso inmediato obtuvieron los siguientes resultados: De las 90 personas encuestadas 38 que representan el 42.2% respondieron No, 52 personas que representan el 57.8% respondieron Sí. En las conclusiones se determinó que no existe relación significativa entre la flagrancia y el proceso inmediato en el Distrito de Callería, Coronel Portillo- Ucayali en el año 2021., ya que se obtuvo un valor de 1.493 de coeficiente de correlación de Chi cuadrado y un P-valor de 0.163. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/880 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_russell.pdf | Informe final de tesis | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_russell.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 192.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_russell.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License