Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/883
Title: | Veracidad del vínculo consanguíneo y el interés superior del niño de la Ley 27337 en los procesos de filiación en el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto - 2022 |
Authors: | Panduro Rengifo, Percy Tamani Ihuaraqui de Dorado, Rosa |
Keywords: | Veracidad Vinculo consanguíneo Interés superior del niño Filiación |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objeto del estudio realizado fue determinar la relación entre la veracidad del vínculo consanguíneo y el interés superior del niño de la Ley 27337. Para el desarrollo teórico y metodológico se prefirió tomar el tipo de investigación aplicada, con un diseño no experimental, el nivel del conocimiento buscado fue descriptivo- correlacional. Resultados que se lograron mediante el uso adecuado de la técnica (la encuesta) y su instrumento (cuestionario). Con una población de 35 y una muestra de la misma cantidad compuesta por los auxiliares jurisdiccionales, juez y abogados litigantes, obteniéndose los siguientes resultados: en relación a la primera variable el 71,4% respondieron que siempre se debe respetar la veracidad del vínculo consanguíneo, pues ello implica el libre desarrollo de la personalidad del menor en relación a sí mismo precisamente por la certeza de su identidad genética, respecto a la segunda variable señalamos que el 71,4% de los encuestados indicaron que siempre se debe velar por el interés superior del niño de la Ley 27337, en tanto es un principio general normativo, de bienestar y desarrollo personal que también sirve de garantía procesal. En conclusión, la veracidad del vínculo consanguíneo se relaciona significativamente con el interés superior del niño de la Ley 27337, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,899; lo que indica que se tiene un 89, 9% de relación entre ambas variables. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/883 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_rosa.pdf | Informe final de tesis | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_rosa.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 173.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_rosa.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 901.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License