Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/887
Title: | La tecnología de la Información y toma de decisiones en los administrativos de la Universidad Privada de Pucallpa, Región de Ucayali 2023 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Lemos Manuyama, Carlos Manuel Avelino Muñoz, Nils Joes Moreno Rodriguez, Prince Rolando |
Keywords: | Tecnología de información Toma de decisiones |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que existe entre la tecnología de la Información y toma de decisiones en los administrativos de la Universidad Privada de Pucallpa, Región de Ucayali 2023, la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 4 trabajadores administrativos de la Universidad Privada de Pucallpa, a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos un cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable tecnología de información, un 50% indico que casi siempre, el 25% indicio que a veces, el 25% indico que siempre, ninguno indico que casi nunca y ninguno indico que nunca, lo que evidencia que, bajo la percepción de los trabajadores de la Universidad Privada de Pucallpa, la tecnología de información es bueno, respecto a la variable toma de decisiones, un 50% indico que casi siempre, el 25% indicio que a veces, el 25% indico que siempre, ninguno indico que casi nunca y ninguno indico que nunca, lo que evidencia que, bajo la percepción de los trabajadores de la Universidad Privada de Pucallpa, el poder para la toma de decisiones es bueno, se llegó a la conclusión que existe un nivel de relación positiva entre la tecnología de información y la toma de decisiones en los administrativos de la Universidad Privada de Pucallpa, acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró una correlación rho= 0.870 y un grado de significancia de P=0.001, lo que indica un grado de correlación alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/887 |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_rolando_carlos-nils.pdf | Informe final de tesis | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_rolando_carlos-nils.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 490.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_rolando_carlos-nils.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 692.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License