Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
dc.contributor.author | Villanueva Ortega, Heidy Katherin | - |
dc.contributor.author | Saldaña Vasquez, Clivia | - |
dc.contributor.author | Hernandez Reyes, Yensy Karina | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T22:59:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T22:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/891 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre gestión contable e información financiera en los clientes del Estudio Contable Miraval, provincia de Padre Abad, región de Ucayali, 2023. La metodología utilizó como tipo descriptivo correlacional y diseño No experimental, La población fue de 80 clientes del Estudio Contable Miraval. La muestra coincidió con los 80 clientes, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable gestión contable se observa el 48.7% de los clientes del Estudio Contable Miraval, provincia de Padre Abad., manifestó que no es considerada la variable gestión contable, mientras que el 24.7% manifiesta que a veces es considerada y el 26.6% manifestó que sí. Con respecto a la variable información financiera se observa el 45.5% de los clientes del Estudio Contable Miraval, provincia de Padre Abad., manifestó que no es considerada la variable información financiera, mientras que el 22.6% manifiesta que a veces es considerada y el 31.9% manifestó que sí. Finalmente, la conclusión fue que existe relación significativa entre gestión contable y la información financiera en los clientes del Estudio Contable Miraval, provincia de Padre Abad, región de Ucayali, 2023. Con un valor r = 0.772 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión contable | es_PE |
dc.subject | Información financiera | es_PE |
dc.subject | Amplitud | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Gestión contable y la información financiera en los clientes del Estudio Contable Miraval, Provincia de Padre Abad, Región de Ucayali, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 71061938 | - |
renati.author.dni | 40282111 | - |
renati.author.dni | 48296103 | - |
renati.advisor.dni | 08457230 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/ 0000-0003-1161-422X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Romero Amasifuen, Rocio Justina | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_heidy_clivia_yensy.pdf | Informe final de tesis | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_heidy_clivia_yensy.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 509.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_heidy_clivia_yensy.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 785.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License