Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/894
Title: | La confesión sincera y el proceso inmediato, en los juzgados de investigación preparatoria del Distrito Judicial Ucayali, 2023 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Sanchez Armas, Otilia Elena Mori Flores, Neyruth Louiseth Vela Maynas, Helen |
Keywords: | Confesión sincera Proceso inmediato |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El trabajo de tesis titulado “La confesión sincera y el proceso inmediato, en los juzgados de investigación preparatoria del Distrito Judicial Ucayali, 2023”. El tipo de investigación fue correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación está basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y asimismo se utilizó el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó como técnica de investigación, en este caso, la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 90 personas. La variable confesión sincera tuvo los resultados, que se observa el 91,11% de encuestados refieren que SI existe confesión sincera y 8.89% refiere que No. Asimismo, la variable proceso inmediato se observa el 93,33% de encuestados refieren que en el proceso inmediato se toman en cuenta su aplicación, eficacia del proceso, cumplimiento de garantías, pruebas suficiente y correcta administración de justicia y 6.67% refiere que No. Se concluye, que existe relación significativa entre la confesión sincera y el proceso inmediato, en los juzgados de investigación preparatoria del Distrito Judicial Ucayali, 2023. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,920 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 91,11% de encuestados refieren que existe confesión sincera y 8.89% refiere que No, por otro lado, el 93,33% de encuestados refieren que en el proceso inmediato se toman en cuenta su aplicación, eficacia del proceso, cumplimiento de garantías, pruebas suficiente y correcta administración de justicia y 6.67% refiere que No. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/894 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_otilia_neyruth_helen.pdf | Informe de Tesis | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_otilia_neyruth_helen.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 529.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_otilia_neyruth_helen.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License