Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/896
Title: | La cámara gesell y el presunto delito de violación sexual de menores de edad en el Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial Ucayali, 2023 |
Authors: | Panduro Rengifo, Percy Jara Cardenas, Claudia Sofia Barturen Elera, Royce Aaron Torres Hernandez, Jeimie Jerenie |
Keywords: | Cámara gesell Delito de violación sexual |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final titulado “La cámara gesell y el presunto delito de violación sexual de menores de edad en el juzgado de investigación preparatoria del distrito judicial Ucayali, 2023”. El tipo de investigación fue correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección, está tesis, se empleó la técnica de la encuesta y esta técnica se aplicó a 90 encuestados, entre abogados, fiscales y jueces del distrito judicial Ucayali, 2023. La variable cámara gesell, después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: el 96,67% de encuestados refieren que se utilizan las cámaras Gesell en el juzgado de investigación preparatoria del distrito judicial Ucayali y 3.33% refiere que No. Asimismo, la variable delito de violación sexual, se obtuvieron: el 93,33% de encuestados refieren que se presentan delito de violación sexual a menores de edad y 6.67% refiere que No. En la conclusiones, existe relación significativa entre Cámara Gesell y delito de violación sexual de menores de edad en el juzgado de investigación preparatoria del distrito judicial Ucayali, 2023. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,438 correlación moderada positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 96,67% de encuestados refieren que se utilizan las cámaras Gesell en el juzgado de investigación preparatoria del distrito judicial Ucayali y 3.33% refiere que No, por otro lado, el 93,33% de encuestados refieren que se presentan delito de violación sexual a menores de edad y 6.67% refiere que No. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/896 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_claudia_royce_jeimie.pdf | Informe final de tesis | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_claudia_royce_jeimie.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 484.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_claudia_royce_jeimie.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License