Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/897
Title: | La Conciliación Extrajudicial y el Desalojo del Ocupante Precario en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2023 |
Authors: | Panduro Rengifo, Percy Villegas Noriega, Kevin Urrunaga Novoa de Flores, Llorens Arminda |
Keywords: | Conciliación extrajudicial Desalojo del ocupante precario |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación denominada “La conciliación extrajudicial y el desalojo del ocupante precario en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2023”.; ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre “La conciliación extrajudicial y el desalojo del ocupante precario en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2023”, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una muestra de 52 colaboradores de la Provincia de Coronel Portillo. Se logró determinar la variable conciliación extrajudicial, se observa que el 48.08% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 23.08% nunca, 19.23% casi nunca, y el 9.62% siempre. La variable desalojo del ocupante precario; se observa que el 32.69% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 30.77% casi siempre, 26.92% nunca, y el 9.62% siempre. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la conciliación extrajudicial y el desalojo del ocupante precario en el distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, con un valor de r = 0.899 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la conciliación extrajudicial y el desalojo del ocupante precario en el distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, con un valor de r = 0.899 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/897 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_kevin_llorens.pdf | Informe final de tesis | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_kevin_llorens.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 497.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_kevin_llorens.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 840.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License