Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/900
Title: | La flagrancia y la terminación anticipada en el juzgado de investigación preparatoria en el Distrito Judicial de Coronel Portillo-Sede Central Ucayali, 2023 |
Authors: | Rios Ordoñez, Olivia Shica Tafur, Juan Carlos Ortega Daza, Linda Rocio Ramirez Martinez, Milexis de los Angeles |
Keywords: | Flagrancia Terminación anticipada |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El trabajo titulado “La flagrancia y la terminación anticipada en el juzgado de investigación preparatoria en el Distrito Judicial de Coronel Portillo-Sede Central Ucayali, 2023”. El tipo de investigación fue Correlacional, porque permitió medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estuvo basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, llevando a cabo en un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y asimismo se utilizó el Método Descriptivo donde no hubo manipulación de variables. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó como técnica de investigación, en este caso, la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 90 juristas. La variable flagrancia tuvo de resultados, que se observa el 88,89% de encuestados refieren que SI existe flagrancia y 11.11% refiere que No. Asimismo, la variable terminación anticipada, se observa el 86,56% de encuestados refieren que SI se aplica terminación anticipada y 14.44% refiere que No. Se concluye, que existe relación significativa entre la flagrancia y la terminación anticipada en el juzgado de investigación preparatoria en el Distrito Judicial de Coronel Portillo-Sede Central Ucayali 2023. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,877 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 88,89% de encuestados refieren que SI existe flagrancia y 11.11% refiere que No, por otro lado, el 86,56% de encuestados refieren que SI se aplica terminación anticipada y 14.44% refiere que No. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/900 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_juan_linda_milexis.pdf | Informe final de tesis | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_juan_linda_milexis.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 535.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_juan_linda_milexis.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License