Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/901
Title: | Las NIIF para PYMES y la presentación razonable de los estados financieros en las empresas comerciales, rubro agroveterinarias, Distrito de Callería, 2023 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Ruiz Vasquez, Sandy Lili |
Keywords: | Las NIIF para Pymes Presentación razonable de los estados financieros Política contable |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de las NIIF para PYMES y la presentación razonable de los estados financieros en las empresas comerciales, rubro agroveterinarias del distrito de Callería, 2023. La metodología utilizó como tipo de investigación correlacional, enfoque cuantitativo, métodos deductivos y diseño No experimental, La población fue conformada por 26 empresas comerciales, rubro agroveterinarias del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali. La muestra coincidió con las 26 empresas comerciales, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable las NIIF para PYMES fue que el 51.6% de las empresas comerciales, rubro agroveterinarias del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable las NIIF para Pymes, mientras que el 30.1% manifiesta que a veces es considerada y el 18.3% manifestó que sí. Con respecto a la variable presentación razonable de los estados financieros, el 51.3% de las empresas comerciales, rubro agroveterinarias del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable presentación razonable de los estados financieros, mientras que el 27.9% manifiesta que a veces es considerada y el 20.8% manifestó que sí. Finalmente, la conclusión fue que las NIIF para PYMES se relacionan significativamente con la presentación razonable de los estados financieros en las empresas comerciales, rubro agroveterinarias del distrito de Callería, 2023. Con un valor r = 0.780 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/901 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_sandy.pdf | Informe final de tesis | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_sandy.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 517.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_sandy.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 869.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License