Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
dc.contributor.author | Armas Sanchez, Cristian Steven Doncel | - |
dc.contributor.author | Peña Flores, Harbert Saul | - |
dc.contributor.author | Jimenez Pacheco, Eber Hamlet | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T21:22:31Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T21:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/906 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la Cultura tributaria y Obligaciones tributarias en la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, 2023. La metodología utilizó como tipo de investigación correlacional, enfoque cuantitativo, métodos deductivos y diseño No experimental, La población fue conformada 04 administrativos de la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali. La muestra coincidió con los 04 administrativos, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable cultura tributaria fue que el 50.0% de los administrativos de la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable cultura tributaria, mientras que el 35.4% manifiesta que a veces es considerada y el 14.6% manifestó que sí. Con respecto a la variable obligaciones tributarias, el 56.2% de los administrativos de la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable obligaciones tributarias, mientras que el 18.8% manifiesta que a veces es considerada y el 25.0% manifestó que sí. Finalmente, la conclusión fue que la cultura tributaria se relaciona significativamente con las Obligaciones tributarias en la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, 2023. Con un valor r = 0.785 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cultura tributaria | es_PE |
dc.subject | Obligaciones tributarias | es_PE |
dc.subject | Conciencia tributaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Cultura tributaria y Obligaciones tributarias en la tienda Multiventas Maranatha II en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Región de Ucayali, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 45209591 | - |
renati.author.dni | 44096325 | - |
renati.author.dni | 76247432 | - |
renati.advisor.dni | 08457230 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0003-1161-422X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
renati.juror | Noriega Matute,Percy Rolando | es_PE |
renati.juror | Chamoli Perea, Julio Cesar | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_cristian_harbert_eber.pdf | Informe final de tesis | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_cristian_harbert_eber.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 502.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_cristian_harbert_eber.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 722.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License