Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/907
Title: | Capacidad de gastos y Ejecución de proyectos de la Unidad Ejecutora Nº 005 Carretera Federico Basadre, en el Gobierno Regional de Ucayali, 2023 |
Authors: | Flores Bonifacio, Hugo Vicente Izquierdo Rios, Bella Milagros Rengifo Panduro, Gerardo Ramirez Lopez, Ledy Carol |
Keywords: | Capacidad de gasto Ejecución de proyectos Gasto de inversión |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la Capacidad de gastos y Ejecución de proyectos de la Unidad Ejecutora Nº 005 Carretera Federico Basadre, en el Gobierno Regional de Ucayali, 2023. La metodología utilizó como tipo de investigación correlacional, enfoque cuantitativo, métodos deductivos y diseño No experimental, La población fue conformada por 18 administrativos de la Unidad Ejecutora Nº 005 Carretera Federico Basadre, en el Gobierno Regional de Ucayali. La muestra coincidió con los 18 administrativos, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable capacidad de gasto fue que el 55.1% de los administrativos de la Unidad Ejecutora Nº 005 Carretera Federico Basadre, en el Gobierno Regional de Ucayali en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable Capacidad de gastos, mientras que el 33.3% manifiesta que a veces es considerada y el 11.6% manifestó que sí. La variable ejecución de proyectos fue que el 48.6% de los administrativos de la Unidad Ejecutora Nº 005 Carretera Federico Basadre, en el Gobierno Regional de Ucayali en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable ejecución de proyectos, mientras que el 22.7% manifiesta que a veces es considerada y el 28.7% manifestó que sí. Finalmente, la conclusión fue que la Capacidad de gastos se relaciona significativamente con la ejecución de proyectos, de la Unidad Ejecutora Nº 005 Carretera Federico Basadre, en el Gobierno Regional de Ucayali, 2023. Con un valor r = 0.765 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/907 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_bella_gerardo_ledy.pdf | Informe final de tesis | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_bella_gerardo_ledy.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 507.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_bella_gerardo_ledy.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 731.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License