Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Martinengui Rengifo, Josefina Patricia | - |
dc.contributor.author | Mozombite Saurino, Geimy Ana | - |
dc.contributor.author | Silva Trigoso, David | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T22:19:19Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T22:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/909 | - |
dc.description.abstract | El informe final titulado “La reivindicación y la prescripción adquisitiva en los juzgados civiles-sede central del distrito judicial de Ucayali del 2023”. El tipo de investigación fue correlacional, porque permitió medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estuvo basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. La variable reivindicación se observa que el 74,44% de encuestados refieren que se aplica la acción reivindicadora y 25.56% refiere que No. Asimismo, la variable prescripción adquisitiva se observa que el 93,33% de encuestados refieren que se presenta la prescripción adquisitiva de dominio y 6.67% refiere que No. En conclusión, existe relación significativa entre reivindicación y la prescripción adquisitiva en los juzgados civiles sede central del distrito judicial de Ucayali. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,349 correlación moderada positiva y pvalor= 0,001<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 74,44% de encuestados refieren que se aplica la acción reivindicadora y 25.56% refiere que No, por otro lado, el 93,33% de encuestados refieren que se presenta la prescripción adquisitiva de dominio y 6.67% refiere que No. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Reivindicación | es_PE |
dc.subject | Prescripción adquisitiva | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La reivindicación y la prescripción adquisitiva en los Juzgados Civiles-sede central del Distrito Judicial de Ucayali del 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 00108880 | - |
renati.author.dni | 46939036 | - |
renati.author.dni | 44770615 | - |
renati.advisor.dni | 71987533 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-8135-5118 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Amasifen Vela, Mercedes Arminda | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_josefina_geimy_david.pdf | Informe final de tesis | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_josefina_geimy_david.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 512.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_josefina_geimy_david.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License