Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/910
Title: | Colaboración eficaz y el crimen organizado en el cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Ucayali 2023 |
Authors: | Rios Ordoñez, Olivia Salazar Heredia, Indira Milagritos Soledad Pezo Jones, Miluz Neciosup Hidalgo, Wilfredo |
Keywords: | Colaboración eficaz Crimen organizado |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final titulada “Colaboración eficaz y el crimen organizado en el cuarto juzgado de investigación preparatoria, Ucayali 2023”. El tipo de investigación fue correlacional, porque permitió medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estuvo basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. La variable colaboración eficaz se observó que el 2,22% de encuestados refieren que SI se colabora con la justicia esclareciendo los hechos ilícitos e identificando a los otros y 97.78% refiere que No. Asimismo, la variable crimen organizado se observó que el 8,89% de encuestados refieren que se presenta crimen organizado y 91. 11% refiere que No. En conclusión, existe relación significativa entre la colaboración eficaz y el crimen organizado en el cuarto juzgado de investigación preparatoria, Ucayali 2023. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,748 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 2,22% de encuestados refieren que SI se colabora con la justicia esclareciendo los hechos ilícitos e identificando a los otros y 97.78% refiere que No, por otro lado, el 8,89% de encuestados refieren que se presenta crimen organizado y 91. 11% refiere que No |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/910 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_indira_miluz_wilfredo.pdf | Informe final de tesis | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_indira_miluz_wilfredo.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 489.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_indira_miluz_wilfredo.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 922.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License