Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/916
Title: | La prisión preventiva y el delito de hurto en el juzgado de Coronel Portillo-Sede Central, Departamento de Ucayali-2023 |
Authors: | Rios Ordoñez, Olivia Velasquez Da Costa, Leonardo Velasquez Gonzales, Andy Jair D´Jesus Chujutalli Mego, Leonardo |
Keywords: | Prisión preventiva Delito de hurto |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final titulado “La prisión preventiva y el delito de hurto en el juzgado de Coronel Portillo-Sede Central, Departamento de Ucayali-2023”. El tipo de investigación fue correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección, para esta tesis, se empleó la técnica de la encuesta y esta técnica se aplicó a 90 entre abogados, fiscales y jueces del juzgado de Coronel Portillo-Sede Central, Departamento de Ucayali-2023. La variable prisión preventiva, después de aplicar el cuestionario su obtuvieron los siguientes resultados: se observa que el 87,78% de encuestados refieren que SI se aplica los plazos de prisión preventiva y 12.22% refiere que No. Asimismo, de la variable hurto se obtuvo: se observa que el 90% de encuestados refieren que son delitos por hurto y 10.00% refiere que No. En la conclusión, existe relación significativa entre la prisión preventiva y el delito de hurto en el juzgado de Coronel Portillo-Sede Central, Departamento de Ucayali-2023. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,822 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 87,78% de encuestados refieren que se aplica los plazos de prisión preventiva y 12.22% refiere que No, por otro lado, el 90% de encuestados refieren que son delitos de hurto y 10.00% refiere que No. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/916 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_leonardo_andy_leonardo.pdf | Informe final de tesis | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_leonardo_andy_leonardo.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 488.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_leonardo_andy_leonardo.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License