Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Fasanando, Victor Hernan | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T13:51:17Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T13:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/918 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general, determinar cuál es la relación entre el concurso de delito y la acumulación de penas en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2023. El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica, el diseño realizado fue el no experimental y nivel descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 640 personas, cuya muestra se conformó por 450 personas con conocimiento en la rama del derecho, donde el muestreo fue de tipo probabilístico aleatorio simple. La técnica que se logró utilizar fue la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario, el mismo que fueron validados por juicios de expertos y su confiabilidad a través del Alfa de Cronbach para la variable 1 es de 0,972 y para la variable 2 es de 0,912. En el resultado se observan que la variable 1 se relaciona de manera significativamente alta en la variable 2, el estadístico rho spearman ha obtenido un grado de correlación de ambas variables representado por 0.890, lo que demuestra que existe una correlación positiva y alta, el nivel de significancia es de 0,000, que p< 0.05. Finalmente, luego de realizar la estadística inferencial concluyendo que existe relación significativa entre el concurso de delito y la acumulación de penas en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2023. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Concurso | es_PE |
dc.subject | Delito | es_PE |
dc.subject | Acumulación | es_PE |
dc.subject | Pena | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Concurso de Delito y Acumulación de Penas en la ciudad de Pucallpa, Región Ucayali, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 73739910 | - |
renati.advisor.dni | 71987533 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-8135-5118 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Amasifen Vela, Mercedes Arminda | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_victor.pdf | Informe final de tesis | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_victor.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 519.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_victor.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License