Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/920
Title: | Datamart para optimizar la toma de decisiones en la unidad de aseguramiento universal en salud (UAUS) de la Dirección Regional de Salud de Ucayali 2020 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Gonzales Garcia, Geylitt Gasela Barbaran Rojas, Carlos Edinson |
Keywords: | DATAMART Toma de decisiones |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | En la tesis se realizó un estudio correlacional entre un DATAMART construido a medida y la relación con la toma de decisiones en la Unidad de aseguramiento universal en salud (SIS) respecto a las atenciones realizadas a los afiliados en la región de Ucayali. Para ello se ha seleccionado una muestra no aleatoria de 9 personas, los cuales son responsables de 9 estrategias sanitarias en la región de Ucayali, las cuales son: Inmunizaciones, Prevención y control de enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores, Prevención y control de infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA, Prevención y control de tuberculosis, Salud sexual y reproductiva, Salud mental y cultura de paz, Salud bucal, Alimentación y Nutrición Saludable, Enfermedades no transmisibles. El estadístico utilizado para la prueba fue el Chi cuadrado, determinando que existe una relación significativa entre un DATAMART y la toma de decisiones en la Unidad de aseguramiento universal en salud (UAUS) de la Dirección regional de salud de Ucayali. Concluyendo que la planificación de un DATAMART optimiza la toma de decisiones en la Unidad de aseguramiento universal en salud (UAUS) de la Dirección regional de salud de Ucayali, también se ha logrado concluir que la definición de los requerimientos para un DATAMART optimiza la toma de decisiones en la Unidad de aseguramiento universal en salud (UAUS) de la Dirección regional de salud de Ucayali además se ha determinado que el modelado dimensional de un DATAMART optimiza la toma de decisiones en la Unidad de aseguramiento universal en salud (UAUS) de la Dirección regional de Salud de Ucayali, se ha determinado que el diseño físico y desarrollo de la presentación de un DATAMART optimiza la toma de decisiones en la Unidad de aseguramiento universal en salud (UAUS) de la Dirección regional de salud de Ucayali, finalmente el diseño de la arquitectura técnica de un DATAMART optimiza la toma de decisiones en la Unidad de aseguramiento universal en salud (UAUS) de la Dirección regional de salud de Ucayali. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/920 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_geylitt_carlos.pdf | Informe final de tesis | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_geylitt_carlos.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 496.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_geylitt_carlos.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 927.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License