Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/925
Title: | Prolongación de la prisión preventiva y los derechos fundamentales del imputado los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Ucayali 2024 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Hinostroza Rojas, Jenny Patricia Clariana Meza, Jony Kenneth Bardales Grandez, Pilar |
Keywords: | Prolongación de la prisión preventiva Derechos fundamentales del imputado |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la prolongación de la prisión preventiva y los derechos fundamentales del imputado en los juzgados de investigación preparatoria del distrito judicial de Ucayali 2024. La investigación es de tipo correlacional; la metodología de esta investigación estuvo basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo que se realizaron a 90 personas, y asimismo se utilizó el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. La variable prolongación de la prisión preventiva se observa el 81.11% de encuestados refiere se presenta la prolongación de prisión preventiva, seguido 18.89% que no. Asimismo, la variable los derechos fundamentales del imputado, se observa el 65.56% de encuestados refiere que se respeta los derechos fundamentales del imputado y 34.44% que no. En conclusión, que existe relación significativa entre la prolongación de la prisión preventiva y los derechos fundamentales del imputado en los juzgados de investigación preparatoria del distrito judicial de Ucayali 2024. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,286 correlación baja positiva y pvalor= 0,006<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 81.11% de encuestados refiere se presenta la prolongación de prisión preventiva, seguido 18.89% que no, por otro lado, el 65.56% de encuestados refiere que se respeta los derechos fundamentales del imputado y 34.44% que no. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/925 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_jenny_jony_pilar.pdf | Informe final de tesis | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_jenny_jony_pilar.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 527.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_jenny_jony_pilar.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License