Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/926
Title: | El principio de oportunidad y la minería ilegal en el Distrito Judicial de Ucayali, Provincia de Coronel Portillo, 2023 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Jaramillo Ramirez, Dora Estefani Perez Cruz, Cinthya Jesus |
Keywords: | Principio de oportunidad Minería ilegal |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final titulado “El principio de oportunidad y la minería ilegal en el distrito judicial de Ucayali, Provincia de Coronel Portillo, 2023”. El tipo de investigación fue correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección, está tesis, se empleó la técnica de la encuesta y esta técnica se aplicó a 90 encuestados. La variable principio de oportunidad se observa que el 88,89% de encuestados refieren que se aplica el principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal y 11.11% refiere que No. Asimismo, la variable minería ilegal se observa que el 88,89% de encuestados refieren que se practica minería ilegal y 11.11% refiere que No. En las conclusiones, concluye existe relación significativa entre el principio de oportunidad y la minería ilegal en el distrito judicial de Ucayali, Provincia de Coronel Portillo, 2023, luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,975 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 88,89% de encuestados refieren que se aplica el principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal y 11.11% refiere que No, por otro lado, el 88,89% de encuestados refieren que se practica minería ilegal y 11.11% refiere que No. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/926 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_dora_cinthya.pdf | Informe final de tesis | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_dora_cinthya.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 537.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_dora_cinthya.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License