Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Murrieta, Dick Chester | - |
dc.contributor.author | Samaniego Dionisio, Edgar Nestor | - |
dc.contributor.author | Paima Apuela, Mauro | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T20:11:31Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T20:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/928 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general fue el determinar la relación que existe entre el principio de oportunidad y el delito de omisión a la asistencia familiar en la cuarta y quinta fiscalía provincial de Coronel Portillo, del distrito fiscal de Ucayali 2024. El tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue descriptiva correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estuvo basado en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, y asimismo se utilizó el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó como técnica de investigación, en este caso, la técnica de la encuesta, tomando como muestra a 70 personas. La variable principio de oportunidad se observa que el 80,00% de encuestados refieren que se aplica el principio de oportunidad en la omisión a la asistencia familiar y 20.00% refiere que No. Asimismo, la variable omisión de asistencia familiar, se observa que el 72,86% de encuestados refieren que se presenta el delito de omisión a la asistencia familiar y 27.14% refiere que no. Se concluye que existe relación significativa entre el principio de oportunidad y el delito de omisión a la asistencia familiar en la cuarta y quinta fiscalía provincial de Coronel Portillo, del distrito fiscal de Ucayali 2024. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,748 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Principio de oportunidad | es_PE |
dc.subject | Omisión a la asistencia familiar | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El principio de oportunidad y el delito de omisión a la asistencia familiar en la Cuarta y Quinta Fiscalía Provincial de Coronel Portillo, del Distrito Fiscal de Ucayali 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 42245889 | - |
renati.author.dni | 20024236 | - |
renati.author.dni | 00082965 | - |
renati.advisor.dni | 71987533 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-8135-5118 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Amasifen Vela, Mercedes Arminda | es_PE |
renati.juror | Mozombite Balvin, Sheyby Sharon | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_dick_edgar_mauro.pdf | Informe final de tesis | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_dick_edgar_mauro.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 542.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_dick_edgar_mauro.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License