Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Arevalo Jones, Chelsi Christel | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T17:53:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T17:53:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/931 | - |
dc.description.abstract | La investigación denominada “Las medidas socioeducativas y la responsabilidad penal del adolescente en el Juzgado Mixto de Padre Abad – Provincia de Padre Abad – Ucayali 2023; ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre las medidas socioeducativas y la responsabilidad penal del adolescente en el Juzgado Mixto de Padre Abad – Provincia de Padre Abad – Ucayali 2023, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 30 colaboradores del Juzgado mixto de padre abad. Se logró determinar la variable medidas socioeducativas, se observa que el 40% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 36.67% nunca, 16.67% casi nunca, y el 6.67 siempre. variable responsabilidad penal; se observa que el 40% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 30% casi siempre, 16.67 % siempre, y el 13.33 % nunca La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre las medidas socioeducativas y la responsabilidad penal del adolescente en el Juzgado Mixto de Padre Abad – Provincia de Padre Abad – Ucayali 2023, con un valor de r = 0.866 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Medidas socioeducatvas | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad penal | es_PE |
dc.subject | Beneficio excesivo | es_PE |
dc.subject | Medida accesoria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Las medidas socioeducativas y la responsabilidad penal del adolescente en el Juzgado Mixto de Padre Abad – Provincia de Padre Abad – Ucayali 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 71050005 | - |
renati.advisor.dni | 71987533 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-8135-5118 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi, Saul | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_chelsi.pdf | Informe final de tesis | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_chelsi.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 495.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_chelsi.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License