Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/933
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Cornejo Limas, Belmer Holinder | - |
dc.contributor.author | Gonzales Diaz, Chris Milagros | - |
dc.contributor.author | Lozano Cenepo, Enith del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T20:11:58Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T20:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/933 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general fue el determinar la relación que existe entre el divorcio y la prueba en el proceso judicial, en los juzgados de familia, del distrito judicial de Ucayali, 2024. El tipo de investigación fue básica y la metodología de esta investigación estuvo basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, y asimismo se utilizó el método descriptivo. Para la recolección de datos, se empleó como técnica de investigación, la encuesta, la cual fue aplicada a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 90 personas. La variable divorcio se observa que el 84,44% de encuestados refieren que se disuelve el matrimonio de los esposos en vida a través de procesos judiciales y 15.56% refiere que No. Asimismo, la variable prueba en el proceso judicial, se observa que el 92,22% de encuestados refieren se presenta prueba en el proceso judicial y 7.78% refiere que No. Se concluye existe relación significativa entre el divorcio y la carga de la prueba, en los juzgados de familia, del distrito judicial de Ucayali, 2024. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,561 correlación moderada positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 86,67% de encuestados refieren se presenta carga de la prueba y 13.33% refiere que No. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | El divorcio | es_PE |
dc.subject | Prueba en el proceso judicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El divorcio y la prueba en el proceso judicial en los Juzgados de Familia del Distrito Judicial de Ucayali, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 70171619 | - |
renati.author.dni | 71043287 | - |
renati.author.dni | 45038896 | - |
renati.advisor.dni | 71987533 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-8135-5118 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Amasifen Vela, Mercedes Arminda | es_PE |
renati.juror | Mozombite Balvin, Sheyby Sharon | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_belmer_chris_enith.pdf | Informe final de tesis | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_belmer_chris_enith.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 533.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_belmer_chris_enith.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 900.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License