Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/934
Title: | El proceso de terminación anticipada y la presunción de inocencia, del Distrito Judicial Ucayali, 2023 |
Authors: | Panduro Rengifo, Percy Minaya Saavedra, Karen Paola Villanueva Cornejo, Humberto Moises Guelles Moreno, Diler |
Keywords: | El proceso de la terminación anticipada Presunción de inocencia |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación titulada “El proceso de terminación anticipada y la presunción de inocencia, del distrito judicial de Ucayali, 2023”, ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre la institución del proceso de terminación anticipada y la presunción de inocencia y la investigación fue descriptiva correlacional y básica, con una muestra de 90 profesionales en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali. Valorando los instrumentos obtenidos para el presente estudio, el análisis estadístico se hizo aplicando el programa SPSS 23, lo cual se determinó que la variable proceso de terminación anticipada se observa que el 85,56% de encuestados refieren que existe el proceso de terminación anticipada y 14.44% refiere que No. Situación similar se presente en la varible presunción de inocencia, se observa que el 52,22% de encuestados refieren que se presenta presunción de inocencia en la terminación anticipada y 47.78% refiere que No. Se concluye que existe relación significativa entre el proceso de terminación anticipada y la presunción de inocencia, del distrito judicial Ucayali, 2023. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,515 correlación moderada positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%, Asimismo, el 85,56% de encuestados refieren que existe el proceso de terminación anticipada y 14.44% refiere que No. Por otro lado, el 52,22% de encuestados refieren que se presenta presunción de inocencia en la terminación anticipada y 47.78% refiere que No. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/934 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_karen_humberto_diler.pdf | Informe final de tesis | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_karen_humberto_diler.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 520.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_karen_humberto_diler.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License