Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/939
Title: | El principio de oportunidad y el delito de conducción en estado de ebriedad en la Cuarta y Quinta Fiscalía del Distrito Fiscal de Ucayali 2024 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Chuquimblaqui Diaz, Priscila Pamela Paz Ruiz, Liz Milagros Gonzales Macedo, Karen America |
Keywords: | Principio de oportunidad Delito de conducción en estado de ebriedad |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo general fue el determinar la relación que existe entre el principio de oportunidad y el delito de conducción en estado de ebriedad en la cuarta y quinta fiscalía del distrito fiscal de Ucayali 2024. El tipo de investigación fue básica y la metodología de esta investigación estuvo basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, y asimismo se utilizó el método descriptivo. Para la recolección de datos, se empleó la encuesta, la cual fue aplicada a 60 personas. La variable principio de oportunidad se observa que el 80,00% de encuestados refieren que se aplica el principio de oportunidad y 20.00% refiere que No. Asimismo, la variable delito de conducción en estado de ebriedad, se observa que el 81,67% de encuestados refieren se comete el delito de conducción en estado de ebriedad y 18.33% refiere que no. Se concluye existe relación significativa entre el principio de oportunidad y el delito de conducción en estado de ebriedad en la cuarta y quinta fiscalía del distrito fiscal de Ucayali 2024. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,774 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 80,00% de encuestados refieren que se aplica el principio de oportunidad y 20.00% refiere que No. Por otro lado, el 81,67% de encuestados refieren se comete el delito de conducción en estado de ebriedad y 18.33% refiere que no. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/939 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_priscila_liz_karen.pdf | Informe final de tesis | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_priscila_liz_karen.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 550.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_priscila_liz_karen.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 977.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License