Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Grandez Ramirez, Julisa Margot | - |
dc.contributor.author | Sangama Azaña, Alan | - |
dc.contributor.author | Braizat Mozombite, Gil Gorqui | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T16:28:29Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T16:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/942 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general fue el determinar la relación que existe entre la omisión de asistencia familiar y la prisión efectiva en los juzgados unipersonales del distrito de Ucayali 2024. El tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue descriptiva correlacional, la metodología de esta investigación estuvo basado en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, y asimismo se utilizó el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, se empleó como técnica de investigación, la encuesta, la cual fue aplicada a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 89 personas. La variable omisión de asistencia familiar se observa que el 79,78% de encuestados refieren que se presenta omisión a la asistencia familiar y 20.22% refiere que No. Asimismo la variable prisión efectiva se observa que el 84,27% de encuestados refieren que le imponen prisión efectiva por incumplimiento de asistencia familiar y 15.73% refiere que no. En conclusión, existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la prisión efectiva en los juzgados unipersonales del distrito de Ucayali 2024. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,764 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Omisión de asistencia familiar | es_PE |
dc.subject | Prisión efectiva | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Omisión a la asistencia familiar y su relación con la prisión efectiva en los Juzgados Unipersonales del Distrito de Ucayali 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 44891227 | - |
renati.author.dni | 73974758 | - |
renati.author.dni | 48154062 | - |
renati.advisor.dni | 71987533 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-8135-5118 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_julisa_alan_gil.pdf | Informe final de tesis | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_julisa_alan_gil.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 523.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_julisa_alan_gil.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 984.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License