Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/945
Title: | La tenencia compartida y la vulneración al interés superior del niño, en el Distrito Judicial de Ucayali, 2024 |
Authors: | Argandoña Salazar, Rosa Pilar Tuesta Alvarez, Kamila Deysi Inuma Piña, Wendy Lizeth Leon Lopez, Isabel Stefany |
Keywords: | Tenencia compartida Vulneración al interés superior del niño |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo general fue determinar la relación que existe entre la tenencia compartida y la vulneración al interés superior del niño, en el distrito judicial de Ucayali, 2024. El tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue descriptiva correlacional, la metodología de esta investigación estuvo basado en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, y asimismo se utilizó el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, se empleó como técnica de investigación, la encuesta, la cual fue aplicada a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 60 personas. La variable tenencia compartida se observa que el 75.00% de encuestados refieren que si existe tenencia compartida y 25.00% refiere que No. Asimismo, la variable vulneración al interés superior del niño se observa que el 73,33% de encuestados refieren que se vulnera el interés superior del niño y 26.67% refiere que no. En conclusión, existe relación significativa entre la tenencia compartida y la vulneración al interés superior del niño, en el distrito judicial de Ucayali, 2024. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,570 correlación moderada positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 75.00% de encuestados refieren que si existe tenencia compartida y 25.00% refiere que No, por otro lado, el 73,33% de encuestados refieren que se vulnera el interés superior del niño y 26.67% refiere que no. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/945 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_kamila_wendy_isabel.pdf | Informe final de tesis | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_kamila_wendy_isabel.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 514.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_kamila_wendy_isabel.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 871.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License