Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Vera Diaz, Lindley Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T17:13:37Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T17:13:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/947 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del derecho de alimentos y la omisión de asistencia familiar en el distrito de Callería – Ucayali, 2023. El tipo de investigación fue básica, enfoque cuantitativo, el método fue el deductivo, el diseño del estudio fue No experimental, la muestra estuvo conformada por 30 operadores de justicia de los Juzgados unipersonales del distrito de Callería – Ucayali. El muestreo será no probabilístico por conveniencia. Según Hernández et al. (2014) se eligen todos los elementos de la población sin necesidad de recurrir a la elección al azar y es por conveniencia porque la población es pequeña. Los resultados muestran que el 32.2% de los operadores de justicia de los Juzgados unipersonales del distrito de Callería – Ucayali, manifestó que no es considerada la variable derecho al alimentista, mientras que el 25.6% manifiesta que a veces es considerada y el 42.2% manifestó que sí. Mientras, el 31.7% de los operadores de justicia de los Juzgados unipersonales del distrito de Callería – Ucayali, manifestó que no es considerada la variable omisión de asistencia familiar, mientras que el 26.1% manifiesta que a veces es considerada y el 42.2% manifestó que sí. Finalmente, concluye que el derecho de alimentos se relaciona significativamente con la omisión de asistencia familiar en el distrito de Callería – Ucayali, 2023. Con un valor r = 0.784 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Derecho de alimentos | es_PE |
dc.subject | Omisión de asistencia familiar | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Derecho de alimentos y la omisión de asistencia familiar en el Distrito de Callería – Ucayali 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 74535337 | - |
renati.advisor.dni | 71987533 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-8135-5118 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
renati.juror | Amasifen Vela, Mercedes Arminda | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_lindley.pdf | Informe final de tesis | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_lindley.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 503.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_lindley.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 874.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License