Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Meza, Elsy Christine | - |
dc.contributor.author | Silvano Aquituari de Vargas, Nirma | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T20:49:52Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T20:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/949 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar de qué manera criterios del Código Civil aplicados para fijar el monto de la pensión alimenticia se relaciona en las sentencias expedidas por el juzgado de paz letrado de la provincia de Ucayali – Contamana 2023. Para el desarrollo metodológico se optó definir el tipo de investigación aplicada, con un diseño descriptivo correlacional, nivel no experimental, método deductivo, y de enfoque cuantitativo. Resultados que se lograron mediante el uso adecuado de la técnica (la encuesta) y su instrumento (cuestionario). Con una población de 75 y una muestra de la misma cantidad compuesta por, jueces civiles, abogados litigantes y usuarios del proceso de alimentos, obteniéndose los siguientes resultados: en relación a la primera variable indican que el 90,7% que que casi siempre no se cumplen con los criterios correspondientes para fijar el monto de pensión de alimentos, respecto a la segunda variable señalamos 86,7% afirma que casi siempre se generan sentencias de alimentos dentro del Juzgado de Paz Letrado. En conclusión, que Los criterios del Código Civil aplicados para fijar el monto de la pensión alimenticia se relacionan significativamente en las sentencias expedidas por el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Ucayali - Contamana 2023, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,894; lo que indica que se tiene un 89, 4% de relación entre ambas variables. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Criterios | es_PE |
dc.subject | Pensión de alimentos | es_PE |
dc.subject | Sentencias | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Criterios del Código Civil aplicados para fijar el monto de la pensión alimenticia en las sentencias expedidas por el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Ucayali – Contamana 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 43444676 | - |
renati.author.dni | 40514899 | - |
renati.advisor.dni | 41407395 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-9919-628X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_elsy_nirma.pdf | Informe final de tesis | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_elsy_nirma.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 524.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_elsy_nirma.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License