Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Torres, Mauricio Alonso | - |
dc.contributor.author | Pezo Quinteros, Romelia Rosa | - |
dc.contributor.author | Flores Vargas, Zoila Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T20:54:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T20:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/951 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la fiscalización ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales del Gobierno Regional de Ucayali 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población de 370 trabajadores y muestra de 189 trabajadores del Gobierno Regional de Ucayali. Se logró determinar que la variable variable fiscalización ambiental, se observa que el 34.39% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 23.28% nunca, 21.69% casi siempre, y el 20.63% siempre. Variable gestión sostenible; se observa que el 35.45% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 22.22% casi siempre, 21.69% nunca, y el 20.63% siempre. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la fiscalización ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales del Gobierno Regional de Ucayali 2022, con un valor de r = 0.879 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Fiscalización ambiental | es_PE |
dc.subject | Gestión sostenible | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La fiscalización ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales del Gobierno Regional de Ucayali 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 74737461 | - |
renati.author.dni | 47678003 | - |
renati.author.dni | 41652518 | - |
renati.advisor.dni | 71987533 | - |
renati.advisor.orcid | orcid. org/0000-0001-8135-5118 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi, Saul | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_mauricio_romelia_zoila.pdf | Informe final de tesis | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_mauricio_romelia_zoila.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 528.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_mauricio_romelia_zoila.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License