Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/955
Title: | La legítima defensa y su afectación al derecho a la libertad personal en los Juzgados de Investigación Preparatoria en el Distrito Judicial de Ucayali, 2024 |
Authors: | Argandoña Salazar, Rosa Pilar Varas Satalaya, Maria Sulith Ganoza Salas, Cristhy Mileth Vasquez Guerra, Jessenia Junet |
Keywords: | Legítima defensa Afectación al derecho a la libertad personal |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo general fue determinar la relación que existe entre la legítima defensa y su afectación al derecho a la libertad personal, en los juzgados de investigación preparatoria, en el distrito judicial de Ucayali, 2024. El tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue descriptiva correlacional, la metodología de esta investigación estuvo basado en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, y asimismo se utilizó el método descriptivo. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó como técnica de investigación, en este caso, la técnica de la encuesta, tomando como muestra a 50 personas. La variable legítima defensa se observa que el 84,00% de encuestados refieren que si se realiza la legitima defensa y 16,001% refiere que No. Asimismo, la variable afectación al derecho a la libertad personal, se observa que el 66,00% de encuestados refieren se afecta al derecho a la libertad personal y 34.00% refiere que No. En conclusión, existe relación significativa entre la legítima defensa y su afectación al derecho a la libertad personal en los juzgados de investigación preparatoria, en el distrito judicial de Ucayali, 2024. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,782 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 84,00% de encuestados refieren que si se realiza la legitima defensa y 16,001% refiere que No, por otro lado, el 66,00% de encuestados refieren se afecta al derecho a la libertad personal y 34.00% refiere que No. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/955 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_sulith_cristhy_jessenia.pdf | Informe final de tesis | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_sulith_cristhy_jessenia.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 523 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_sulith_cristhy_jessenia.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License