Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/970
Title: | Tecnología de información y procesos académicos en la Universidad Privada de Pucallpa SAC, Región de Ucayali 2024 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Aguirre Valles, Alinsson Kassandra Chaparro Gonzalez, Audrie Kristal Arevalo Flores, Carlos Mardonio |
Keywords: | Tecnología de información Gestión de procesos |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación existe entre la tecnología de información y los procesos académicos en la Universidad Privada de Pucallpa SAC, Región de Ucayali 2024, la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 10 trabajadores de la Universidad Privada de Pucallpa, a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos un cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable tecnología de información, un 40% indico que casi siempre, el 20% indicio que siempre, el 20% indico que a veces, un 10% indico que casi nunca y el 10% que nunca, por lo que evidencia que, bajo la percepción de los trabajadores, la tecnología de información es bueno, respecto a la variable procesos académicos, un 40% indico que casi siempre, el 20% indicio que siempre, el 20% indico que casi nunca, un 10% indico que nunca y el 10% que a veces, por lo que evidencia que, bajo la percepción de los trabajadores, los procesos académicos son bueno, se llegó a la conclusión que existe un nivel de relación positiva entre la tecnología de información y los procesos académicos en la Universidad Privada de Pucallpa SAC, Región de Ucayali 2024, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró una correlación rho= 0.802 y un grado de significancia de P=0.001, lo que indica un grado de correlación alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/970 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_alinsson_audrie_carlos.pdf | Informe final de tesis | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_alinsson_audrie_carlos.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 520.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_alinsson_audrie_carlos.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 664.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License