Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
dc.contributor.author | Vega Chistama, Daniela | - |
dc.contributor.author | Amaringo Huanio, Randy Damian | - |
dc.contributor.author | Lozano Inostroza, Rocio Araceli | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-07T13:48:34Z | - |
dc.date.available | 2025-06-07T13:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/973 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del Nuevo Régimen Único Simplificado y la formalización empresarial en los comerciantes del sector Huequito I – Ucayali 2025. La metodología fue de tipo correlacional, enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño No experimental. La población estuvo conformada por 45 comerciantes del sector Huequito I, Ucayali. La muestra fue la misma, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable Nuevo Régimen Único Simplificado, se observó que el 54.65% de los 45 comerciantes del sector Huequito I, Ucayali, manifestó que no es considerada, mientras que el 34.8% manifestó que a veces es considerada y el 10.6% manifestó que sí. Con respecto a la variable Formalización empresarial, se observó que el 51.3% de los 45 comerciantes del sector Huequito I, Ucayali, manifestó que no es considerada la variable Formalización empresarial, mientras que el 32.4% manifestó que a veces es considerada y el 16.3% manifestó que sí. Se concluyó que el Nuevo Régimen Único Simplificado se relaciona significativamente con la formalización empresarial en los comerciantes del sector Huequito I – Ucayali 2025. Con un valor r = 0.818 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Nuevo régimen único simplificado | es_PE |
dc.subject | Formalización empresarial | es_PE |
dc.subject | Determinación del impuesto | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | El Nuevo Régimen Único Simplificado y la formalización empresarial en los comerciantes del sector Huequito I – Ucayali 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 60331570 | - |
renati.author.dni | 44901599 | - |
renati.author.dni | 72114207 | - |
renati.advisor.dni | 08457230 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0003-1161-422X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Panduro Pinchi, Arlen | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_daniela_randy_rocio.pdf | Informe final de tesis | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_daniela_randy_rocio.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 509.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_daniela_randy_rocio.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 646.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License