Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/986
Title: | La inseguridad ciudadana y la microcomercialización de drogas, en el distrito judicial de Ucayali, 2025 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Tapia Zevallos, Marcy Davila del Castillo, Ronald |
Keywords: | Inseguridad ciudadana La microcomercialización de drogas |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo general fue el determinar que existe relación entre la inseguridad ciudadana y la microcomercialización de drogas, en el distrito judicial de Ucayali, 2025. El tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue descriptiva correlacional, porque permitió en medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estuvo basado en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, y asimismo se utilizó el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, se empleó como técnica de investigación, la encuesta, la cual fue aplicada a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 50 personas. La variable inseguridad ciudadana el 88% de los encuestados manifestó tener conocimiento sobre la inseguridad ciudadana, mientras que el 12% indicó no poseerlo. Asimismo, la variable la microcomercialización de drogas, el 96% de los encuestados afirmó tener conocimiento sobre la micro comercialización de drogas, mientras que solo el 4% indicó desconocimiento. En conclusión, la microcomercialización de drogas incide significativamente en el incremento de la inseguridad ciudadana, pues genera entornos violentos, disputas territoriales y delitos conexos como robos, hurtos y otros delitos. Los datos lo confirman con un coeficiente de correlación de Spearman de (0,812), lo cual indica una fuerte asociación positiva. Esta relación estadísticamente significativa revela que el aumento del microtráfico impacta negativamente en la percepción de seguridad de las personas y en el bienestar de las comunidades afectadas, creando espacios peligrosos y con presencia constante de violencia y temor. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/986 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_marcy_ronald.pdf | Informe final de tesis | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_marcy_ronald.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 221.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_marcy_ronald.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License