Universidad Privada de Pucallpa

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 85512 62.63% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 71831 52.61% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 71528 52.39% 0.00
4 subject_keyword:Violencia familiar 34733 25.44% 0.00
5 subject_keyword:Agresor 27837 20.39% 0.00
6 subject_keyword:Proceso penal 22719 16.64% 0.00
7 subject_keyword:Ley N° 30364 22485 16.47% 0.00
8 subject_keyword:Eficacia jurídica 22219 16.27% 0.00
9 subject_keyword:Victima 21635 15.85% 0.00
10 subject_keyword:Compras 21504 15.75% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
136533 100.00% 0.00