Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/402
Title: | El liderazgo y satisfacción de los clientes de la telefonía Movistar en Pucallpa, 2018 |
Authors: | Vargas Espinoza, Jorge Luis Postillos Monzon, Fiorella Gloria |
Keywords: | Liderazgo Telefonía |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación formuló el objetivo: Determinar la relación del liderazgo y satisfacción de los clientes de la telefonía movistar en Pucallpa, 2018; el instrumento utilizado fue el cuestionario y el método el descriptivo correlacional, se trabajó con una muestra de estudio de 64 trabajadores y clientes; cuyos resultados fueron: Luego de aplicar el estadístico de correlación de Spearman entre las dimensiones liderazgo personal y calidad funcional, resultado r = 0.038 relación positiva débil y P valor = 0.769 > 0.05, no es significativo que implica aceptar la hipótesis nula. También luego de aplicar el estadístico de correlación de Spearman entre las dimensiones liderazgo de influencia y calidad técnica, resultado r = 0.086 relación positiva débil y P valor = 0.499 > 0.05, no es significativo que implica aceptar la hipótesis nula. Asimismo, luego de aplicar el estadístico de correlación de Spearman entre las dimensiones liderazgo estratégico y valor percibido, resultado r = 0.007 relación positiva débil y P valor = 0.956 > 0.05, no es significativo que implica aceptar la hipótesis nula. Del mismo modo, luego de aplicar el estadístico de correlación de Spearman entre las dimensiones liderazgo de resultados y expectativas, resultado r = 0.082 relación positiva débil y P = 0.520 > 0.05, no es significativa que implica aceptar la hipótesis nula. Finalmente, luego de aplicar el estadístico de correlación de Spearman entre las variables liderazgo y satisfacción de los clientes, resultado r = 0.076 relación positiva débil y P valor = 0.549 > 0.05, no es significativo que implica aceptar la hipótesis nula y se concluye: la relación del liderazgo y satisfacción de los clientes de la telefonía movistar en Pucallpa, 2018, no es significativa; por lo tanto, implica aceptar la hipótesis nula. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/402 |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-postillo.pdf | 5.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.