Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/477| Title: | La división y partición de los bienes y la declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados Civiles de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021. |
| Authors: | Rios Ordoñez, Olivia Huamán Panduro, Marilea Ríos Caballero, Ana Claudia |
| Keywords: | División y particion de los bienes Declaración de herederos en la ausencia de testamento |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
| Abstract: | La presente investigación denominada “La división y particion de los bienes y a declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados Civiles de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, teniendo como objetivo determinar en qué medida la división y particion de los bienes se relaciona con la declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados Civiles de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali - 2021, siendo la hipótesis general: La división y particion de los bienes y la declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021; el estudio es de tipo no experimental descriptivo, diseño correlacional, con una muestra de 20 jueces de los Juzgados Civiles de la provincia de coronel portillo - Región Ucayali. Se logró los resultados de que la variable división y participación de los bienes, el 35% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 30% nunca, 25% casi nunca, y el 10% siempre. Y en la variable declaración de herederos en la ausencia de testamento; el 35% de encuestados refieren siempre; seguido del 30% nunca, 25% casi siempre, y el 10% casi nunca. La conclusión general que existe relación significativa entre la división y particion de los bienes y la declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados Civiles de la Provincia de Coronel Portillo, con un valor de r = 0.888 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta |
| URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/477 |
| Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis-Huaman Panduro-Rios Cabellero.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License