Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/478
Title: | La Ley 30364 y su eficacia en los procesos penales en la provincia de Coronel Portillo 2019. |
Authors: | Valera Davila, Orison Rioja Montero, Juan Carlos |
Keywords: | Ley N° 30364 Violencia familiar Eficacia jurídica Proceso penal Agresor Victima |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | En el estudio de investigación, la primera variable se abordó desde el enfoque jurídico que se origina en la Ley N° 30364, Articulo 3° (2015). Tal enfoque tiene un paradigma positivista, cuyo fin es garantizar la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar. Mientras que para la variable eficacia en los procesos penales, se tuvo en cuenta el enfoque cuantitativo. Se ha formulado la hipótesis científica: Existe relación significativa entre la Ley N° 30364 y su eficacia en los procesos penales en la provincia de Coronel Portillo 2019. Metodológicamente, se enmarcó en el tipo aplicada, nivel descriptivo - correlacional, con un diseño no experimental. El Método fue el sistemático - deductivo, porque permite analizar ambas variables por las normas nacionales e internacionales; se formuló las hipótesis y se realizó las pruebas respectivas. La población fue de 250 individuos y se tomó una muestra de 130 sujetos (Jueces Penales, Fiscales Penales y Abogados litigantes); en cuanto al muestreo se aplicó el probabilístico. En relación a la instrumentalización, se han formulado dos instrumentos de recolección de datos y ambos han pasado por los filtros correspondientes, cada uno de ellos con 8 ítems y con cinco alternativas de respuestas. Los resultados de la investigación, se realizaron mediante el análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial para conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Chi cuadrado de Spearman, contestando de esta manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula. Se llegó a la conclusión que existe una correlación positiva alta de 0.940 puntos con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) entre las variables Ley 30364 y la eficacia en los procesos penales |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/478 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Riojas Montero Juan Carlos.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License