Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/482
Title: | Violencia familiar y desintegración de la familia, en el Distrito de Manantay, año 2020. |
Authors: | Rodriguez Fernandez, Exilda Laynes Trinidad, Matias Isaac |
Keywords: | Violencia familiar Desintegración familiar |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre la violencia familiar y la desintegración de la familia, en el Distrito de Manantay, año 2020, el tipo de la investigación fue correlacional porque se buscó la relación que existe entre ambas variables, el diseño de la investigación fue no experimental transeccional porque no hubo manipulación de las variables en todo el estudio y el recojo de la información se realizó en un solo momento. El método utilizado fue el inductivo pues se trabajó de lo especifico a lo general; la técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual consistió en la primera variable de 06 preguntas y 06 preguntas en la segunda variable. El enfoque realizado fue cuantitativo. La Hipótesis general fue “La violencia familiar se relaciona significativamente con la desintegración de la familia, en el Distrito de Manantay, año 2020”, por lo tanto, en la tabla Nº09, después de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,957 correlación moderada positiva y p valor= 0,00 <0.01, es decir es altamente significativo. Los resultados de la investigación concerniente a la variable violencia familiar, de acuerdo a la tabla y figura 4, se observa que el 20,00% de encuestados refieren que casi siempre, 40.00% muchas veces, 20,00% a veces, 10% pocas veces y 10,00% casi nunca se da la violencia familiar. De la tabla y figura 08, se observa que el 10,00% de encuestados refieren que casi siempre disminuye la desintegración familiar, 30,00% muchas veces, 30.00% a veces, 20% pocas veces y 10,00% casi nunca. Se concluyó que la violencia familiar se relaciona con la desintegración familiar en el distrito de Manantay año, 2020. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/482 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Laynes Trinidad-Nemcio diego Yauri.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License