Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/512
Title: | La cadena de custodia y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo – Ucayali 2022 |
Authors: | Panduro Rengifo, Percy Mejia Zela, July Steinzy Montes Góme, Emi Nair Lozano Ramirez, Mario Jose |
Keywords: | Cadena de custodia Delito de tenencia ilegal de arma de fuego |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre la cadena de custodia y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo – Ucayali 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 22 colaboradores. Se logró determinar la variable cadena de custodia, en la tabla Nº 4 se observa que el 36.36% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 27.27% siempre, 22.73% nunca, y el 13.64% casi siempre. Y la Variable delito de tenencia ilegal de arma de fuego; en la tabla Nº 8 se observa que el 31.82% de encuestados refieren siempre; seguido del 27.27% casi nunca, 22.73% casi siempre, y el 18.18% nunca. La conclusión general se llegó que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la cadena de custodia y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo - Ucayali 2022, con un valor de r = 0.887 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/512 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis Mejia Zela-Montes Gomez-Lozano Ramirez.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License