Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/522
Title: | La colaboración eficaz y el delito de colusión agravada en la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 2022. |
Authors: | Pandurio Rengifo, Percy Ricopa Cordova, Jen Jacson Castillo Bastos, Carlos Castillo Bastos, Petter Ysrrael |
Keywords: | Colaboración eficaz Delito de colusión agravada |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la colaboración eficaz y el delito de colusión agravada en la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 22 colaboradores en la Fiscaía Anticorrupción de la Provincia de Coronel Portillo. Se logró determinar que la variable gestión ambiental, en la tabla 4 se observa que el 31.16% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 24.64% casi siempre, 22.46% nunca, y el 21.74% siempre. Variable desarrollo sostenible; en la tabla 8 se observa que el 31.88% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 26.09% nunca, 21.74% casi siempre, y el 20.29% siempre. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la colaboración eficaz y el delito de colusión agravada en la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 2022, con un valor de r = 0.903 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/522 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_jen_carlos_petter.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License