Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/528
Title: | Informalidad y acceso al crédito en la venta de pollos beneficiados en el distrito de Callería, Ucayali, 2021 |
Authors: | Vargas Espinoza, Jorge Luis Ruiz Ruiz, Charlie |
Keywords: | Informalidad Acceso al crédito Costos tributarios Gestión de formalización Productividad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Se tuvo como objetivo determinar la relación entre informalidad y acceso al crédito en la venta de pollos beneficiados en el distrito de Callería, Ucayali, 2021. La metodología utilizó como diseño de investigación el no experimental, El tipo de investigación fue descriptivo correlacional. La población se consideró 50 conductores de negocio de venta de pollos beneficiados. La muestra consideró a toda la población. El muestreo fue por conveniencia, El resultado general de la variable informalidad, presentó que el 73.5% de los conductores de negocio nunca es considerada, mientras que el 13.5% manifiesta que a veces y el 13.0% que siempre. Con respecto a la variable acceso al crédito, el 72.5% de los conductores de negocio manifestó que nunca es considerada, mientras que el 17.8% que a veces y el 9.7% que siempre. Se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson con un valor de 0.634. Se concluyó que la informalidad se relaciona con el acceso al crédito en la venta de pollos beneficiados en el distrito de Callería, Ucayali, 2021. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/528 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_charlie_peter.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License