Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/539
Title: | La Detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria de San Fernando, distrito Manantay Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021 |
Authors: | Mozombite Balbin, Sheyby Sharon Orbe Romaina, Olinda Esther Viena Orbe, Franzy Paola |
Keywords: | Detención policial Arresto ciudadano Flagrancia delictiva |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La presente investigación titulada “La Detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva, en la Comisaria de San Fernando, distrito Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021”. Teniendo como objetivo determinar en qué medida la detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria de San Fernando, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, siendo la hipótesis general: La detención policial se relaciona directamente con el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria San Fernando, distrito Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, el estudio es de tipo no experimental descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 45 personas entre 2 jueces, 20 fiscales, 10 trabajadores y 13 usuarios en la Comisaria de San Fernando. Se logró determinar que existe relación entre la detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria de San Fernando, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021. De igual manera se determinó que la variable detención policial, se observa que el 33.33% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 25 % casi nunca, 25 % nunca, y el 16.67% siempre. Y en la variable arresto ciudadano; se observa que el 33.33 % de encuestados refieren casi siempre; seguido del 26.67% casi nunca, 23.33 % siempre, y el 16.67% nunca. La conclusión general se llegó a determinar que existe relación significativa entre la detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria de San Fernando, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, con un valor de r = 0.924 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/539 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_olinda_franzy.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License