Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/563
Title: | El delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad y la aplicación del principio de oportunidad en la Primera Fiscalía Penal de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021 |
Authors: | Panduro Rengifo, Percy Gómez Marichi, Anais Chura Bardales, Domminick Lizbeth |
Keywords: | Delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad Aplicación del principio de oportunidad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La presente investigación denominada “El delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad y la aplicación del principio de oportunidad en la Primera Fiscalía Penal de la provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, teniendo como objetivo determinar en qué medida el delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad y la aplicación del principio de oportunidad en la Primera Fiscalía de Penal de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, siendo la hipótesis general: El delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad se relaciona directamente con la aplicación del principio de oportunidad en la Primera Fiscalía Penal de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, el estudio es de tipo no experimental descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 20 fiscales de la provincia de coronel portillo. Se logró los resultados de que la variable delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad, Tabla 4 el 35% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 30% casi siempre, 20% siempre, y el 15% nunca. Y en la variable aplicación del principio de oportunidad; Tabla 8 el 40% de encuestados refieren nunca; seguido del 25% casi nunca, 20% casi siempre, y el 15% siempre. La conclusión general que existe relación significativa entre el delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad y la aplicación del principio de oportunidad en la primera Fiscalía Penal de la Provincia de Coronel Portillo, con un valor de r = 0.904 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/563 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_anais_domminick.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License