Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/571
Title: | Gestión tributaria e impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Irazola - Ucayali, 2021 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Panduro Borges, Carlos Alberto |
Keywords: | Gestión tributaria Impuesto predial Planificación Organización Control |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar cómo se relaciona la gestión tributaria y el impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Irazola – Ucayali, 2021. El tipo de investigación fue correlacional, el enfoque fue cuantitativo, el método de investigación fue inductivo, el diseño del estudio fue no experimental, la población estuvo conformada por 50 trabajadores (36 Decreto Legislativo N° 276 y 14 CAS) y la muestra estuvo constituida por la población, el muestreo usado fue el muestreo no probabilístico por conveniencia. Se obtuvo como resultado general en la Tabla 4, el 83.6% de los trabajadores, manifestó que nunca es considerada la variable gestión tributaria, mientras que el 10.4% manifiesta que a veces es considerada y el 6.0% manifestó que siempre. Mientras que en la Tabla 9, el 78.4% de los trabajadores, manifestó que nunca es considerada la variable impuesto predial, mientras que el 13.5% manifiesta que a veces es considerada y el 8.1% manifestó que siempre Se concluye que, aceptamos la hipótesis alterna porque Sig.<0.01 y rechazamos la hipótesis nula. La gestión tributaria se relaciona significativamente con el impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Irazola – Ucayali, 2021. Con un valor r =0.484 estimado por el coeficiente de correlación de Spearman. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/571 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_carlos.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License