Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/579
Title: | Gestión contable y calidad de servicio en la empresa Ladrillos Fuertes y Durables Fortaleza S.A.C. de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2022 |
Authors: | Ramirez Zumaeta, Lila Icomena Guerra, Billy Junior |
Keywords: | Gestión contable Calidad de servicio |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la gestión contable y la calidad de servicio en la empresa Ladrillos Fuertes y Durables Fortaleza S.A.C. de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 10 trabajadores de la empresa Ladrillos Fuertes y Durables Fortaleza S.A.C. de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por el investigador, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,753 correlación alta positiva y pvalor= 0,012<0,05, es decir, es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Asimismo, el 30% de encuestados refiere que están totalmente de acuerdo que la empresa registre la actividad económica, clasifique la información y realice un resumen de la información, seguido de 20% de acuerdo, 30% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 20% en desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo, por otro lado, el 60% de encuestados, refiere que están totalmente de acuerdo que la empresa brinde un servicio de calidad ante el usuario. Seguido de 20% de acuerdo, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 0% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Se concluye la gestión contable se relaciona significativamente con la calidad de servicio en la empresa Ladrillos Fuertes y Durables Fortaleza S.A.C. de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2022. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/579 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_billy.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License