Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/581| Title: | El valor referencial y/o estimado y los procedimientos de selección para las contrataciones de la Municipalidad Distrital de Curimaná, Región Ucayali, 2021-2022 | 
| Authors: | Ramirez Zumaeta Lila Maquera Copa, Juan Edgar  | 
| Keywords: | El valor referencial y/o estimado Procedimientos de selección  | 
| Issue Date: | 2022 | 
| Publisher: | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA | 
| Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el valor referencial y/o estimado y los procedimientos de selección para las contrataciones de la Municipalidad distrital de Curimaná, región Ucayali, 2021-2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 10 trabajadores de la Sub-Gerencia de Administración y Finanzas y el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad distrital de Curimaná, región Ucayali, 2021-2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por el investigador, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,853 correlación alta positiva y pvalor= 0,002<0,01, es decir, es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 40% de encuestados refieren que siempre, frecuentemente se realiza el valor referencial tomando en cuenta las normas vigentes y/ estimado de las contrataciones de bienes y servicios, seguido de 10% ocasionalmente, muy pocas veces y 0% nunca y el 10% de encuestados refieren que siempre se aplica los procedimientos de selección para las contrataciones, seguido de 80% frecuentemente, 10% ocasionalmente y 0% muy pocas veces, nunca. Se concluye existe relación significativa entre el valor referencial y/o estimado y los procedimientos de selección para las contrataciones de la Municipalidad distrital de Curimaná, región Ucayali, 2021-2022. | 
| URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/581 | 
| Appears in Collections: | 2 Tesis | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis_juan.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License