Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/596
Title: | Reducción de la delincuencia y efectiva aplicación de la Ley Nº 27933 en la comisaría de San Fernando Distrito de Manantay, Región Ucayali 2021 |
Authors: | Mozombite Balbin Sheyby Sharon Yabar Ramirez, Brando Gerson Perez Vasquez, Alain |
Keywords: | Delincuencia Aplicación Reducción Ley N° 27933 Efectividad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA |
Abstract: | La presente investigación ha tenido por objetivo; determinar de qué manera la reducción de la delincuencia se relaciona con la efectiva aplicación de la Ley Nº 27933 en la comisaría de San Fernando Distrito de Manantay, Región Ucayali, 2021, el tipo de investigación es aplicada, porque busco solucionar un determinado problema, cuyo diseño fue no experimental debido a que en el proceso de investigación no se llegaron a manipular las variables, no se manipularon las variables, de nivel descriptivo-correlacional en razón que se describieron las variables para finalmente buscar la relación entre ellas. Se Utilizó como técnica la encuesta para el que se elaboró y validó cuestionarios de ambas variables con 9 preguntas de cada una, con una población de 128 y una muestra probabilística de 90 personas integrados por el personal administrativo de la comisaría de San Fernando. mostrando los siguientes resultados: en la primera variable el 56% de los encuestados señalan que siempre se da la reducción de la delincuencia, el otro 33% señala que casi siempre, el 6% casi nunca y finalmente el 6% respondió nunca (tabla 8) y como resultado de la segunda variable el 56% de los encuestados señalan que siempre existe una efectiva aplicación de la ley N° 27933, el otro 33% señala que casi siempre, el 6% indican que casi nunca, el 6% señala que nunca (tabla 12). En conclusión, general la reducción de la delincuencia se relaciona significativamente con la efectiva aplicación de la Ley Nº 27933 en la comisaría de San Fernando Distrito de Manantay, Región Ucayali 2021, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,890; lo que indica que se tiene un 89,0% de relación entre ambas variables (tabla 16). |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/596 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_brando_alain.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License