Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Mori, Karen Gabriela | |
dc.contributor.author | Alatrista Ricopa, Cleiser Erlander | |
dc.contributor.author | Tananta Sangama, Areli | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T16:34:36Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T16:34:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/605 | |
dc.description.abstract | Su objetivo fue determinar la relación entre comercio informal y los factores socioeconómicos en los comerciantes del sector Huequito I de la ciudad de Pucallpa - Ucayali 2022. La metodología utilizó como tipo de investigación al correlacional, enfoque cuantitativo, métodos de investigación deductivo, El diseño del estudio fue No experimental, La población fue conformada por 21 comerciantes del sector Huequito I de Pucallpa. La muestra consideró a 21 comerciantes, el muestreo fue por conveniencia. El resultado general de la variable comercio informal del sector Huequito I de Pucallpa, el 60.3% de los comerciantes manifestó que nunca es considerada la variable comercio informal, mientras que el 26.6% manifiesta que a veces es considerada y el 13.1% manifestó que siempre. En la variable factores socioeconómicos, el 60.3% de los comerciantes del sector Huequito I de Pucallpa, manifestó que nunca es considerada la variable, mientras que el 26.6% manifiesta que a veces es considerada y el 13.1% manifestó que siempre. Finalmente, se concluyó que existe correlación significativa entre comercio informal y factores socioeconómicos en los comerciantes del sector Huequito I de la ciudad de Pucallpa - Ucayali 2022. Con un valor r = 0.712 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Comercio informal | es_PE |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | Grado de instrucción | es_PE |
dc.subject | Migración | es_PE |
dc.subject | Desempleo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | El comercio informal y sus factores socioeconómicos en los comerciantes del sector Huequito I de la ciudad de Pucallpa - Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 73519390 | |
renati.author.dni | 74911345 | |
renati.author.dni | 45794800 | |
renati.advisor.dni | 05274592 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_karen_areli_cleiser.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License