Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
dc.contributor.author | Zavaleta Carrillo, Hubert Maxwell | - |
dc.contributor.author | Becerra Saldaña, Harless Frank | - |
dc.contributor.author | Hormaza Cuba, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T16:58:03Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T16:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/611 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que existe entre la tecnología de información y la gestión logística en los trabajadores de la empresa BRADATEC S.R.L. distrito de Callería, departamento de Ucayali 2022, la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 7 trabajadores de la empresa BRADATEC S.R.L., a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable tecnologías de información indicaron que, un 42.8% es casi siempre, el 28.6% es A veces, el 28.6 % casi nunca, ninguno indicó nunca y ninguno indicó que es siempre, lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores la tecnología de información en la de la empresa BRADATEC S.R.L es casi siempre, respecto a la variable gestión logística, un 42.8% es casi siempre, el 28.6% es a veces, el 14.3% indico es casi nunca, el 14.3% es siempre y ninguno indicó que es nunca, lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores la gestión logística en la BRADATEC S.R.L es casi siempre, se llegó a la conclusión general que existe un nivel de relación positiva entre la tecnología de información y la gestión logística en los trabajadores de la empresa BRADATEC S.R.L. distrito de Callería, departamento de Ucayali 2022, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró un coeficiente de correlación rho= 0.845 y un grado de significancia de P=0.001, lo que indica un grado de correlación alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de información | es_PE |
dc.subject | Gestión logística | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | La tecnología de información y la gestión logística en los trabajadores de la empresa BRADATEC S.R.L. Distrito de Callería, Departamento de Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 75804683 | - |
renati.author.dni | 71423566 | - |
renati.author.dni | 41295058 | - |
renati.advisor.dni | 44795562 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_hubert_harless_jorge.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License