Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/619
Title: | Incidencia de la evasión del impuesto a la renta en la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la “Galería Santa Rosa” distrito de Callería, provincia Coronel Portillo, región Ucayali, periodo 2016. |
Authors: | Ramirez Zumaeta, Lila Argandoña Meza, Romy Sarely Sevillano Da Cruz, Mishel |
Keywords: | Impuesto a la renta Defraudación Tributaria Informalidad Tributaria Cultura Tributaria |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la evasión del impuesto a la renta en la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la galería Santa Rosa del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, período 2016. La técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario consistente de 09 preguntas sobre la evasión del impuesto a la renta y 12 preguntas sobre situación económica y financiera. La Hipótesis general en esta investigación fue: La evasión del impuesto a la renta incide de manera significativa con la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la galería Santa Rosa del distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, y las hipótesis específicas defraudación tributaria, informalidad tributaria y cultura tributaria en relación con la segunda variable con las dimensiones posición económica y posición financiera. Se elaboraron las distribuciones de frecuencias para cada variable y se utilizó la prueba estadística de Spearman para determinar la relación entre variables a nivel general y por dimensiones. El tipo de estudio fue correlacional y el método no experimental. La muestra fue de 35 establecimientos comerciales. Los resultados finales obtenidos luego de aplicar el estadístico de Spearman, el coeficiente de correlación fueron los siguientes: En el caso de la defraudación tributaria del impuesto a la renta, incide en la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la galería Santa Rosa, los resultados finales fueron de r=0.847 correlación positiva alta. Sobre el caso de la informalidad tributaria, incide en la situación económica financiera, los resultados fueron se obtuvo r = 0.848 correlación positiva alta. Así mismo, en el caso de cultura tributaria, incide en la situación económica y financiera los resultados finales fueron r=0.980 correlación positiva alta. Las conclusiones que se llegó en el presente trabajo de investigación después de aplicar el estadístico de Sperman como coeficiente de correlación fue 0.837 positiva muy alta y significativo siendo p= 0.000 < 0.01, es decir se rechaza la hipótesis nula y se concluye: La evasión del impuesto a la renta incide en la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la galería Santa Rosa en el periodo 2016. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/619 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Sarely_Mishel.pdf.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License