Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/662
Title: | Gestión Administrativa de las MYPE del sector restaurantes del Jr. Salaverry cuadras 1- 5, Callería 2019 |
Authors: | Rojas Elescano, Jaime Augusto Guzman Chota, Astrid Daniela |
Keywords: | Gestión administrativa Planificación Organización Ejecución Control |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar la Gestión Administrativa de las MYPE del sector restaurantes del Jr. Salaverry Cuadras 1-5, Callería 2019; el tipo de estudio fue de investigación no experimental, diseño de investigación Descriptivo Simple, la muestra fue, muestreo por conveniencia por lo que la muestra y la población son de 22 dueños o administradores de los restaurantes del Jr. Salaverry Cuadras 1-5, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario consistente en 17 items y 04 dimensiones. Los resultados que se alcanzaron fueron del 100% de los encuestados, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: Con referencia a la dimensión Planificación se obtuvo que los administradores o dueños no asisten a charlas, capacitaciones, programas sobre gestión el cual los ayude a elaborar Planes Estratégicos, Planes Tácticos, Planes Operativos, Planes Normativos y Planes Interactivos. Con referencia a la dimensión Organización estos no tienen una noción del cómo realizar el organigrama donde se detalle la estructura del restaurante detallando los puestos con los que se encuentra conformada, el cual deba encontrarse en un lugar visible. Con referencia a la dimensión Ejecución estos no saben realizar un Plan de Trabajo para que se conozca como ejecutar las labores a desempeñar. Con referencia a la dimensión Control estos no realizan controles de gestión que ayuden a evaluar las actividades las cuales se realizan en el proceso de ventas. Con referencia a gestión administrativa no saben utilizar de manera secuencial al 100% sus 04 dimensiones: planificación, organización, ejecución y control; y por ende genera un desequilibrio en las funciones que estos realizan, generando así un problema existente en él. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/662 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_astrid.pdf.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License